以下是一份基于不同外径和壁厚的金昌厚壁无缝钢管的理论重量表(单位为Kg/m):
| 外径(mm) | 壁厚(mm) | 理论重量(Kg/m) |
|---|---|---|
| 32 | 3 | 2.146 |
| 38 | 3.5 | 2.46 |
| 42 | 4 | 2.762 |
| 45 | 4.5 | 3.052 |
| 50 | 5 | 3.329 |
| 54 | 5.5 | 3.594 |
| 57 | 6 | 3.847 |
| 60 | 6 | 4.217 |
| 63.5 | 6 | 4.476 |
| 68 | 6.5 | 4.809 |
| 70 | 6.5 | 4.957 |
| 73 | 7 | 5.179 |
| 76 | 7 | 5.401 |
| 89 | 8 | 6.363 |
| 108 | 10 | 7.768 |
| 133 | 12.5 | 11.178 |
| 159 | 15 | 13.422 |
| 219 | 20 | 18.601 |
| 273 | 25 | 23.262 |
| 325 | 30 | 27.75 |
| 355 | 30 | 38.897 |
| 377 | 30 | 41.339 |
| 426 | 30 | 46.777 |
| 450 | 30 | 50.39 |
注意:


此外,金昌厚壁无缝钢管的重量也可以通过公式计算得出,公式为:[(外径-壁厚)×壁厚]×0.02466=kg/米(每米的重量)。这个公式可以帮助用户根据具体的钢管规格快速计算出其理论重量。